1 | Bradesco |
2 | Porto Seguro |
3 | O Boticário |
4 | Natura |
5 | Magazine Luiza |
6 | Coca-Cola |
7 | Fiat |
8 | Livraria Saraiva |
9 | Microsoft |
10 | Citibank |
11 | Golden Cross |
12 | Odontoprev |
13 | HP |
14 | Sadia |
15 | American Express |
16 | Itaú Unibanco |
17 | Brasilveículos |
18 | Pão de Açúcar |
19 | SulAmérica |
20 | Petrobras BR |
21 | Ipiranga |
22 | L' Oreal |
23 | Lojas Renner |
24 | Avianca |
25 | Nextel |
26 | Ford |
27 | Peugeot Citroën |
28 | HSBC |
29 | Credicard |
30 | Volkswagen |
31 | Shell |
32 | Saraiva.com |
33 | Extra |
34 | Amil |
35 | Riachuelo |
36 | Carrefour |
37 | Banco do Brasil |
38 | Banco Santander |
39 | Nokia |
40 | Azul Linhas Aéreas |
41 | Submarino |
42 | Gol |
43 | Walmart |
44 | Casas Bahia |
45 | Americanas.com |
46 | Avon |
47 | Motorola |
48 | Correios |
49 | Shoptime |
50 | Sky |
51 | Banrisul |
52 | Hipercard |
53 | Sabesp |
54 | Ponto Frio |
55 | Unimed |
56 | Light |
57 | C&A |
58 | TAM |
59 | Cemig |
60 | Ambev |
61 | TVA/ Telefônica |
62 | Bom Preço |
63 | GVT |
64 | Renault |
65 | Caixa Econômica Federal |
66 | Enersul |
67 | Nestlé |
68 | Via Embratel |
69 | Google (*) |
70 | Habib's |
71 | Itaucard |
72 | CPFL |
73 | Lojas Americanas |
74 | Net Virtua |
75 | Ampla |
76 | Terra |
77 | Embratel Livre |
78 | Vivo |
79 | TIM |
80 | BRB |
81 | CEDAE |
82 | Net |
83 | Medial |
84 | Eletropaulo |
85 | Dix |
86 | Oi Fixo |
87 | GM / Chevrolet |
88 | Telefônica |
89 | Positivo Informática |
90 | Claro |
91 | LG |
92 | Ricardo Eletro |
93 | IBI |
94 | Oi Móvel |
95 | Casa & Vídeo |
96 | Speedy |
97 | Banco Panamericano |
98 | Oi Velox |
99 | Celpe |
100 | Compesa |
(*) Por não ser obrigado a manter um call center no Brasil, o Google acabou excluído do ranking.
Comparando com o ano de 2009, muita coisa não mudou. Os bancos e segurados que estavam bem colocados continuam ocupando a posição dos 10 melhores. E empresas de telefonia continuam no final da lista.
Ligia Galvão
Nenhum comentário:
Postar um comentário