| Anunciante | Janeiro a Dezembro 2010 | Janeiro a Dezembro 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
Valor do investimento (R$) | Posição | Valor do investimento (R$) | Posição | |
| Casas Bahia | 3.095.281 | 3.059.239 | 1 | |
| Unilever Brasil | 1.930.001 | 2 | 1.941.632 | 2 |
| Hyundai CAOA | 1.324.532 | 3 | 744.504 | 5 |
| Ambev | 1.241.776 | 4 | 914.580 | 3 |
| Caixa (GFC) | 980.808 | 5 | 847.500 | 4 |
| Bradesco | 926.195 | 6 | 735.412 | 7 |
| Fiat | 876.904 | 7 | 737.947 | 6 |
| Reckitt Benckiser | 830.084 | 8 | 460.429 | 16 |
| Procter & Gamble | 734.267 | 9 | 372.654 | 24 |
| Volkswagen | 702.970 | 10 | 485.956 | 14 |
| Petrobras (GFC) | 663.488 | 11 | 546.736 | 11 |
| Cervejaria Petrópolis | 659.327 | 12 | 397.799 | 22 |
| Grupo Pão de Açúcar | 649.518 | 13 | 421.425 | 20 |
| Ford | 627.149 | 14 | 557.021 | 10 |
| General Motors | 607.303 | 15 | 508.018 | 12 |
| VIVO | 589.156 | 16 | 456.328 | 17 |
| Itaú | 577.914 | 17 | 415.494 | 21 |
| Coca-Cola | 575.619 | 18 | 492.906 | 13 |
| TIM Brasil | 566.452 | 19 | 577.903 | 9 |
| Colgate Palmolive | 566.324 | 20 | 431.011 | 19 |
| Peugeot Citroen | 539.976 | 21 | 368.288 | 25 |
| Hypermarcas | 526.496 | 22 | 682.147 | 8 |
| L'Oréal | 444.060 | 23 | 287.420 | * |
| TIM We | 442.345 | 24 | 68.784 | * |
| Banco do Brasil (GFC) | 433.566 | 25 | 333.711 | 27 |
| Danone | 421.756 | 26 | 464.430 | 15 |
| Claro | 401.998 | 27 | 452.736 | 18 |
| Renault do Brasil | 385.467 | 28 | 253.387 | * |
| Oi | 375.497 | 29 | 285.713 | * |
| Kia Motors | 371.545 | 30 | 269.674 | * |
Por dois anos seguidos as Casas Bahias e a Unilever ocuparam o topo da lista. Uma das mais importantes formas de fortalecer a marca é a propaganda.
Nenhum comentário:
Postar um comentário