Um ótimo dia não para "paparicar"os seus clientes, mas sim para rever o que você tem feito para ter uma boa relação com eles.
Aqui no blog, há várias dicas de como encantar seus clientes e, observando o mercado, podemos ver outras milhares. É muito difícil manter uma boa relação com os nossos clientes, mas não é impossível.
O que não podemos é admitir uma relação como a empresa Telefônica tem com os seus clientes. Hoje, a empresa lidera pelo quinto ano consecutivo o ranking de reclamações do Procon. Veja o resultado liberado pela Fundação Procon de São Paulo com os dados dos Cadastro de Reclamações Fundamentada de 2010:
Posição | Empresa | Posição em 2009 | Reclamações atendidas | Reclamações não atendidas | Total de reclamações |
1º | Telefônica | 1º | 2275 | 862 | 3137 |
2º | Itaú Unibanco | 2º (Unibanco estava em 8º) | 825 | 883 | 1708 |
3º | Bradesco | 7º | 632 | 522 | 1154 |
4º | Samsung | 20º | 868 | 114 | 982 |
5º | Claro | 6º | 711 | 223 | 934 |
6º | Eletropaulo | 3º | 249 | 614 | 863 |
7º | Sony Ericsson | 4º | 424 | 386 | 810 |
8º | LG Eletronics | 30º | 459 | 321 | 780 |
9º | Santander | 19º | 145 | 550 | 695 |
10º | NET | 17º | 393 | 299 | 692 |
Precisamos ter uma atitude de bom relacionamento todos os dias!
Ligia Galvão
Nenhum comentário:
Postar um comentário